GROUPE 'A' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RSC Anderlecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Red Bull Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lille OSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Toulouse FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FC Oberhausbergen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9h00 | Lille OSC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oberhausbergen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9h15 | Red Bull Salzburg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse FC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10h00 | FC Oberhausbergen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Anderlecht | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10h15 | Red Bull Salzburg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lille OSC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11h00 | Toulouse FC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oberhausbergen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11h15 | RSC Anderlecht | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lille OSC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12h00 | FC Oberhausbergen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Salzburg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12h15 | Toulouse FC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RSC Anderlecht | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13h00 | RSC Anderlecht | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Salzburg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13h15 | Lille OSC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toulouse FC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GROUPE 'B' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Juventus Turin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
VfB Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Olympique de Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SK Slavia Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
AS Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9h30 | Olympique de Marseille | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS Strasbourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9h45 | VfB Stuttgart | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SK Slavia Prague | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10h30 | AS Strasbourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus Turin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10h45 | VfB Stuttgart | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique de Marseille | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11h30 | SK Slavia Prague | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AS Strasbourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11h45 | Juventus Turin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique de Marseille | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12h30 | AS Strasbourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12h45 | SK Slavia Prague | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juventus Turin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13h30 | Juventus Turin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13h45 | Olympique de Marseille | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SK Slavia Prague | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GROUPE 'C' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
FC Barcelone | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Benfica Lisbonne SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Olympique Lyonnais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Servette Genève FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RU Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14h00 | Olympique Lyonnais | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RU Luxembourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14h15 | Benfica Lisbonne SL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servette Genève FC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15h00 | RU Luxembourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barcelone | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15h15 | Benfica Lisbonne SL | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique Lyonnais | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16h00 | Servette Genève FC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RU Luxembourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16h15 | FC Barcelone | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olympique Lyonnais | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17h00 | RU Luxembourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benfica Lisbonne SL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17h15 | Servette Genève FC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FC Barcelone | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18h00 | FC Barcelone | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benfica Lisbonne SL | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18h15 | Olympique Lyonnais | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Servette Genève FC | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GROUPE 'D' |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Paris SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Club Brugge KV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
RC Strasbourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
SM Caen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ESME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14h30 | RC Strasbourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESME | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14h45 | Club Brugge KV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SM Caen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15h30 | ESME | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paris SG | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15h45 | Club Brugge KV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RC Strasbourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16h30 | SM Caen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ESME | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16h45 | Paris SG | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RC Strasbourg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17h30 | ESME | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club Brugge KV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17h45 | SM Caen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paris SG | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18h30 | Paris SG | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Club Brugge KV | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18h45 | RC Strasbourg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SM Caen | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEMENT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|